Helferstunden-Infos
| Anzahl der Personen Gutschrift je 5 Helferstunden | Tätigkeit | Beschreibung | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|
| 2 Personen für die Sommersaison | grüne Mülleimer an den Plätzen sind wöchentlich in den Restmüllcontainer zu entleeren | Der Schlüssel für die grünen Mülleimer, sowie neue Müllbeutel befinden sich in der Jugendhütte. Code erfragbar über den Vorstand | 2. Vorsitzender |
| 5 Personen in der Zeit von Montag – Freitag | Plätze regelmäßig wässern | Die Plätze sind täglich ab ca. 20 Uhr bei Bedarf zu wässern | 2. Vorsitzender |
| 3 – 4 Elternpaare | Kinderspielplatzbereich | Spielgeräte + Sandkasten planen/bauen im Idealfall über Fördermittel | 1. Vorsitzender |
| mehrere Personen | Umgestaltung Parkplatzbereich Halle | Erweiterung der Stellplatzmöglichkeiten durch Strauchschnitt und Laubentfernung im Hallenbereich | 2. Vorsitzender |
| 3 Personen | Malerarbeiten | neuer Anstrich im Halleneingangsbereich inkl Umkleiden | Hallenwart |
| 2 Personen | Vorhänge in den Hallen | in die grauen Vorhänge müssen neue Gewichtsbänder eingenäht werden | Hallenwart |
| 4 Personen | Vorhänge an den seitlichen Halleninnenwänden | die defekten gelben Vorhänge müssen entfernt und erneuert werden | Hallenwart |
| 2 Personen | Teppichreinigung | Nassteppichsauger im Vorstandsraum vorhanden | Hallenwart |
| 1 Person | Pressearbeit | Berichte und Fotos bei Bedarf an die Presse verfassen und versenden | 1. Vorsitzender |
| ca. 6 Personen für die nächsten 2 Jahre | Team von Chronisten ab sofort gesucht | Blau-Gold feiert 2028 sein 125 jähriges Bestehen. Die letzten 25 Jahre müssen recherchiert und aufgearbeitet werden | Kassenwart |
| 1 Person | Platzwege | Platzwege fegen, in Ordnung halten | 2. Vorsitzender |
| offen | Unkraut entfernen | auf der gesamten Anlage bei Bedarf entfernen | 2. Vorsitzender |
